GOLDのスキャルピングで最近いい結果が出せてるので、XMTradingの取引履歴をAntigravity/Pythonで分析
184回のトレードで勝率65.8%,PF1.98
9,000円のボーナスを87,616円に増やせてる
これまで無限にボコられてきたけど、少しは腕が上がってきたかも…?
| 指標 | 値 |
|------|------|
| **総トレード数** | 184回 |
| **勝率** | **65.8%** (121勝 63敗) |
| **Profit Factor** | **1.98** |
| **総利益** | **+¥86,968** |
| **平均利益(勝ち)** | ¥1,455 |
| **平均損失(負け)** | -¥1,413 |
| **開始資金** | ¥9,000(ボーナス) |
| **出金済み** | ¥10,000 |
| **最終残高** | ¥77,616 |
## ⏱️ 保有時間の分析
| 範囲 | トレード数 | 割合 |
|------|-----------|------|
| 2分以内 | 72 | **39%** |
| 5分以内 | 117 | **64%** |
| 10分以内 | 144 | **78%** |
| 30分以内 | 169 | **92%** |
| **中央値** | **2.8分** | — |
Terminus needs JavaScript to show replies and pictures.